项目代码 | 2412-230281-04-05-952555 | 项目名称 | 讷河市2024年国有农用地规模化经营项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 62685.9800万元 | 产业结构指导目录 | 1.农田建设与保护工程:高标准农田建设,农田水利建设 | |
建设规模及内容 | 一、讷河市2024年国有农用地规模化经营项目 ******街道)53个村7个直(附)属单位,共流转土地面积91,739.63亩。对其中的18,348亩农用地进行中低产田提质改造。 1、新建渠系建筑物42座,其中: (1)新建方涵12座,其中1.5×1m方涵(l=6m),4座。1.5×1.5m方涵(l=6m),4座。1.5×1m双孔方涵(l=6m),2座。2×2m双孔方涵(l=8m),2座。 (2)新建圆涵30座,其中:φ80圆涵(L=6m),8座。φ80圆涵(L=8m),12座。φ100圆涵(L=6m),4座。φ100圆涵(L=8m),6座。 2、排水沟工程:本次清淤总长度6072米。 3、砂石田间路工程:机耕路42条,长19150米(宽度4米)。其中:机耕路(砂石)28条、长12766米(51064平方米),机耕路(水泥)14条、长6384米(25536平方米)。 三、本项目总投资为62685.98万元,其中:工程费用为60347.43万元(土地流转费用为58787.86万元,田间工程费用为1559.57万元),工程建设其他费用208.06万元,基本预备费123.73万元,建设期利息2006.76万元。 ******银行贷款50000.00万元,占比79.76%。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-12-03 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-12-03 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!