项目代码 | 2410-231081-04-05-942886 | 项目名称 | 绥芬河市食品加工项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 4900.0000万元 | 产业结构指导目录 | 8.农产品仓储运输:农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综 | |
建设规模及内容 | 项目拟选址于绥芬河市边境合作区,计划占地面积6000平方米,建筑面积4780平方米,主要建设加工厂房、仓储厂房、运输区。引进5条食品加工生产线。主要生产薯片、威化、膨化食品等。预计项目建成后年营收850万元,税收106万元,实现带动就业20人。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-10-31 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2024-10-31 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!